法人の税務顧問サービス
法人の方に、記帳チェック(または記帳代行)、税金対策、資金繰り相談など、税務・会計の継続的なサポートを行うサービスです。
※1 ご自身で記帳を行う場合には、会計ソフトの利用料を別途ご負担いただく必要がございます(MFクラウド2,480円/月~、freee2,980円/月~)。
※2 表記の料金はすべて「税抜」です。
法人向けプラン
| 売上規模 | 顧問料 (毎月) | 決算料 (年1) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 〜3千万円 | 3.0万円 | 18.0万円 | 54.0万円 |
| 〜5千万円 | 3.5万円 | 21.0万円 | 63.0万円 |
| 〜1億円 | 4.5万円 | 27.0万円 | 81.0万円 |
| 〜3億円 | 5.7万円 | 34.2万円 | 102.6万円 |
| 〜5億円 | 7.0万円 | 42.0万円 | 126.0万円 |
| 〜8億円 | 10.0万円 | 60.0万円 | 180.0万円 |
| 8億円~ | 別途相談 | ||
記帳代行サービス(追加オプション)
| 仕訳数 | 月額料金 | 年間合計 |
|---|---|---|
| 〜月100仕訳 | 1.0万円 | 12.0万円 |
| 〜月200仕訳 | 1.5万円 | 18.0万円 |
| 〜月300仕訳 | 2.0万円 | 24.0万円 |
| 〜月400仕訳 | 2.5万円 | 30.0万円 |
| 月401仕訳〜 | 以後、100仕訳増えるごとに月0.5万円加算 | |
個人の税務顧問サービス
個人事業主の方に、記帳チェック(または記帳代行)、税金対策、資金繰り相談など、税務・会計の継続的なサポートを行うサービスです。
※1 ご自身でも記帳を行う場合には、会計ソフトの利用料を別途ご負担いただく必要がございます(MFクラウド980円/月~、freee980円/月~)。
※2 表記の料金はすべて「税抜」です。
個人向けプラン
| 売上規模 | 顧問料 (毎月) | 決算料 (年1) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 〜3千万円 | 2.5万円 | 10.0万円 | 40.0万円 |
| 〜5千万円 | 3.0万円 | 12.0万円 | 48.0万円 |
| 〜1億円 | 4.0万円 | 16.0万円 | 64.0万円 |
| 1億円〜 | 別途相談 | ||
記帳代行サービス(追加オプション)
| 仕訳数 | 月額料金 | 年間合計 |
|---|---|---|
| 〜月100仕訳 | 1.0万円 | 12.0万円 |
| 〜月200仕訳 | 1.5万円 | 18.0万円 |
| 〜月300仕訳 | 2.0万円 | 24.0万円 |
| 〜月400仕訳 | 2.5万円 | 30.0万円 |
| 月401仕訳〜 | 以後、100仕訳増えるごとに月0.5万円加算 | |
労務顧問サービス
従業員の雇用・労働条件等のご相談・社会保険の手続・給与計算など、貴社の人事・労務を継続的にサポートします。
税務顧問と併せてご契約いただくことで、企業活動におけるほぼ全てのバックオフィス業務についてワンストップでサポートを受けられます。
| 従業員数 ※1 | 顧問料 (毎月) ※2 | 年度更新等 (年1) ※3 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 〜5人 | 2.0万円 | 4.0万円 | 28.0万円 |
| 〜10人 | 2.5万円 | 5.0万円 | 35.0万円 |
| 〜15人 | 3.0万円 | 6.0万円 | 42.0万円 |
| 〜20人 | 3.5万円 | 7.0万円 | 49.0万円 |
| 〜30人 | 4.5万円 | 9.0万円 | 63.0万円 |
| 〜50人 | 6.0万円 | 12.0万円 | 84.0万円 |
| 〜75人 | 8.0万円 | 16.0万円 | 112.0万円 |
| 〜100人 | 10.0万円 | 20.0万円 | 140.0万円 |
| 〜150人 | 13.0万円 | 26.0万円 | 182.0万円 |
| 〜200人 | 16.0万円 | 32.0万円 | 224.0万円 |
| 〜250人 | 20.0万円 | 40.0万円 | 280.0万円 |
| 〜300人 | 24.0万円 | 48.0万円 | 336.0万円 |
| 300人〜 | 別途相談 | ||
※1 従業員数‥‥役員+正社員+パート・アルバイトで所定労働時間が週20時間以上の方の人数
※2 顧問料には労務相談・一般的な手続き業務が含まれます。給与計算や、社会保険・労働保険の初回手続きは追加オプションとなります。
※3 年度更新等‥‥社会保険算定基礎届・労働保険申告書の作成・提出(毎年6〜7月)
※4 表記の料金はすべて「税抜」です。
給与計算サービス(追加オプション)
| 従業員数 ※ | 月額料金 | 年間合計 |
|---|---|---|
| 〜5人 | 1.0万円 | 12.0万円 |
| 〜10人 | 1.5万円 | 18.0万円 |
| 〜15人 | 2.0万円 | 24.0万円 |
| 〜20人 | 2.5万円 | 30.0万円 |
| 〜30人 | 3.0万円 | 36.0万円 |
| 〜40人 | 3.5万円 | 42.0万円 |
| 〜50人 | 4.0万円 | 48.0万円 |
| 51人〜 | 以後、5名増えるごとに月0.5万円加算 | |
※ 従業員数‥‥役員+正社員+パート・アルバイトで給与等を支払う全ての方の人数
年1の確定申告サービス
個人事業主の方向けに、顧問契約を結ばずに年に1度のスポットで確定申告書を作成するサービスです。
| 売上規模 | 決算申告 (記帳済みの場合) | 決算申告 (丸投げの場合) | 消費税申告書作成 |
|---|---|---|---|
| 〜1千万円 | 9万円 | 13万円 | 3万円 |
| 〜3千万円 | 11万円 | 16万円 | 3万円 |
| 〜5千万円 | 15万円 | 22万円 | 4万円 |
※1 個人事業主限定のサービスです。顧問契約ではないので日ごろの税務相談や税金予測には対応できませんが、申告書の作成を通じて気づいた点(経費の多寡や適切な節税策など)は指摘させていただきます。
※2 表記の料金はすべて「税抜」です。
税務調査対応サービス
税務当局の調査手法を熟知した元税務調査官の税理士が、お客様を全力で守ります。
単発のプランです。顧問契約を結んでいないお客様からのご依頼もお受けしています。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 税務調査の事前対策 | 1回あたり5万円 |
| 税務調査の立ち会い | 1日あたり10万円 |
| 修正申告(必要な場合) | 1税目1申告につき3万円〜 |
※1 立ち会いが必要な実地調査の日数は、法人は2〜3日、個人は1〜2日がおおむねの相場です。
※2 23区外からのご依頼については、別途交通費を請求させていただきます。
※3 表記の料金はすべて「税抜」です。
その他オプション
税務顧問・労務顧問のいずれかをご契約いただいている顧問先様のみご依頼いただける単発の業務です。顧問料とは別に料金がかかります。
| 内容 | 基本料金 |
|---|---|
| 融資サポート | 借入金額の3%+税(最低手数料10万円) |
| 補助金申請サポート | 補助額の10%-15%+税(最低手数料10万円) |
| 助成金申請サポート | 助成額の20%+税(最低手数料10万円) |
| 就業規則の作成 | 20.0万円 |
| 年末調整 | 2.0万円+社員数×0.3万円 |
| 法定調書 | 1.0万円 |
| 償却資産税申告 | 1.0万円 |
| 社会保険新規適用届作成 | 4.0万円 |
| 労働保険保険関係成立届作成 | 4.0万円 |
| 雇用保険適用事業所設置届作成 | 4.0万円 |
| 労働保険事務組合加入手続 | 2.0万円 |
※1 労務顧問をご契約でない場合でも、「雇用関係の助成金申請」「就業規則の作成」など、税理士にはできない社労士固有の業務をスポットでご依頼いただけます。
※2 表記の料金はすべて「税抜」です。

